| 国家海洋局宁德海洋环境监测中心站处置部分国有资产报废的公告 
项目基本信息 项目编号: GC-ZCCZ202110110934 项目名称:国家海洋局宁德海洋环境监测中心站部分国有资产报废处置事项 
资产处置单位基本信息 
资产处置单位:国家海洋局宁德海洋环境监测中心站  处置资产标的:通用设备67件,专用设备12件  
资产处置事项信息 
处置方式:环保回收 处置服务机构:中国再生资源开发有限公司 处置服务机构联系方式:4006505807处置服务机构网址链接:http://www.zgzszy.com/ 
进场交易处置结果清单 
| 序号 | 资产类别 | 资产名称 | 数量 | 评估值(元) | 成交价(元) | 受让方 |  
资产处置清单 
| 1 | 不间断电源(UPS) | 8 |  
| 2 | 传真通信设备 | 1 |  
| 3 | 便携式计算机 | 7 |  
| 4 | 其他办公设备 | 1 |  
| 5 | 其他气象仪器 | 3 |  
| 6 | 其他电气设备 | 1 |  
| 7 | 其他电源设备 | 1 |  
| 8 | 其他视频设备 | 1 |  
| 9 | 其他试验仪器及装置 | 2 |  
| 10 | 其他试验机 | 1 |  
| 11 | 冷藏箱柜 | 1 |  
| 12 | 制冷电器 | 1 |  
| 13 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |  
| 14 | 发电机 | 1 |  
| 15 | 台式机 | 4 |  
| 16 | 复印机 | 1 |  
| 17 | 打印设备 | 1 |  
| 18 | 扫描仪 | 1 |  
| 19 | 显示器 | 4 |  
| 20 | 普通电视设备(电视机) | 4 |  
| 21 | 条码打印机 | 1 |  
| 22 | 条码扫描器 | 1 |  
| 23 | 测气压仪器 | 1 |  
| 24 | 海洋气象仪器设备 | 3 |  
| 25 | 海洋水文仪器设备 | 2 |  
| 26 | 海洋综合观测系统 | 1 |  
| 27 | 清洁卫生电器 | 1 |  
| 28 | 物理光学仪器 | 3 |  
| 29 | 电化学分析仪器 | 1 |  
| 30 | 碎纸机 | 2 |  
| 31 | 空气调节电器 | 11 |  
| 32 | 空调机组 | 1 |  
| 33 | 能见度仪 | 2 |  
| 34 | 视频监控设备 | 1 |  
| 35 | 调音台 | 1 |  
| 36 | 音箱 | 2 |  
| 合计 | —— | 79 |  
 
                本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律 法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
                 |