软件部分 |
序号 | 内容(模块) | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
系统 | 模块 | 一级功能 | 功能描述 |
1 | 供排水系统大数据 | 今日动态 | 防汛管理 | 展示与防汛相关的河湖、气象等关键指标信息 | 项 | 1 | 42700 | 42700 |
供水管理 | 展示与供水系统相关的给水厂、管网等关键指标信息 | 项 | 1 | 45200 | 45200 |
排水管理 | 展示与排水系统相关的污水厂、泵站、管网等关键指标信息 | 项 | 1 | 45500 | 45500 |
工作动态 | 动态展示昆山水务局最近的工作动态及新闻 | 项 | 1 | 39100 | 39100 |
供水专题 | 供水概况 | 展示昆山市供水系统的建设和服务概况 | 项 | 1 | 15400 | 15400 |
供水管网 | 展示供水管网长度、规划长度、关键监测定位数量等 | 项 | 1 | 16200 | 16200 |
运行总览 | 展示今日供水量、昨日供水量等 | 项 | 1 | 21000 | 21000 |
出厂水质 | 展示昆山市各个水厂的水质数据等 | 项 | 1 | 15300 | 15300 |
主控压力点 | 展示供水管网中各个压力控制点的压力,超标报警 | 项 | 1 | 21400 | 21400 |
主控水质点 | 展示供水管网中各个关键节点的实时水质,超标报警 | 项 | 1 | 21500 | 21500 |
排水专题 | 城镇污水厂 | 展示昆山各污水厂的概况、进出厂水质等指标 | 项 | 1 | 46500 | 46500 |
提升泵站 | 展示昆山污水管网内各泵站的概况、实时处理量等信息 | 项 | 1 | 43200 | 43200 |
排水管网 | 展示昆山污水管网概况、建设信息、液位监测、智能诊断等信息 | 项 | 1 | 33800 | 33800 |
排水户 | 展示昆山排水户总数、分类情况、证后监管等关键指标 | 项 | 1 | 30400 | 30400 |
2 | 排水户综合监管 | 排水户综合展示 | 区域总览 | 在地图上从片区角度展示排水户信息 | 项 | 1 | 93500 | 93500 |
指标展示 | 展示昆山排水户的静态、动态数据,并应用图表进行统计概览 | 项 | 1 | 53900 | 53900 |
排水户一张图 | 排水户分布 | 在地图页面展示不同类型的排水户 | 项 | 1 | 75000 | 75000 |
排水户筛选 | 设置条件筛选(排水户关键指标)、区域筛选(绘制查询区域)、沿线筛选(选择管网起始、结束点位)的查询条件对排水户进行筛选 | 项 | 1 | 72100 | 72100 |
数据列表 | 以短列表形式展示排水户的关键信息并与地图联动 | 项 | 1 | 69800 | 69800 |
数据展示 | 以弹窗形式展示排水户的基础信息、排水许可信息及水质水量监测值 | 项 | 1 | 80400 | 80400 |
排水户档案 | 排水户列表 | 以列表形式展示所有区镇范围内的排水户;可查看排水户的基础信息、监测数据、相关附件并提供表格下载功能;并提供筛选查询 | 项 | 1 | 97100 | 97100 |
排水户详情 | 展示排水户基础信息、水质/水量信息及附件材料 | 项 | 1 | 89100 | 89100 |
新增排水户 | 可单个新增和批量新增排水户(包含基础信息、监测信息及其他附件),通过智能化对批量上传的文件进行校核,匹配失败的给出原因 | 项 | 1 | 95200 | 95200 |
编辑排水户 | 可对排水户的基础信息、监测信息及附件进行在线编辑 | 项 | 1 | 89500 | 89500 |
档案下载 | 可批量下载排水户的各类附件 | 项 | 1 | 21500 | 21500 |
发证/证后监管 | 重点排水户 | 结合项目实际,利用后台算法自动生成重点排水户清单 | 项 | 1 | 44400 | 44400 |
发证监督 | 结合用水数据,利用算法实行发证监督监管 | 项 | 1 | 60700 | 60700 |
逾期提醒 | 结合数据,对已逾期、即将预期的排水户发出提醒 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
排水巡检管理 | 巡检统计 | 对接并统计巡检记情况,智能分析重点巡检区域 | 项 | 1 | 272300 | 272300 |
异常报警 | 报警规则 | 根据排水户类型设计不同的水量、水质报警规则 | 项 | 1 | 42100 | 42100 |
水质异常报警 | 排水户水质超出规定值则提示报警信息 | 项 | 1 | 48100 | 48100 |
水量异常报警 | 结合算法,对排水户的用水量、排水量进行对比分析,异常时提示报警信息 | 项 | 1 | 51000 | 51000 |
报警记录 | 以列表形式展示水量、水质报警记录,提供下载功能 | 项 | 1 | 39500 | 39500 |
排水户统计分析 | 报表查询 | 根据不同筛选条件生成月度报表、年度报表、动态报表等 | 项 | 1 | 77400 | 77400 |
对比统计 | 结合排水户的各类数据,以图表形式展示分析结果 | 项 | 1 | 71700 | 71700 |
查询下载 | 提供下载入口,可下载筛选查询后的报表、统计分析结果 | 项 | 1 | 41200 | 41200 |
配套数据服务 | / | 根据系统功能需要,提供以下配套数据服务: (1)系统对接:对接昆山市数据中台,获取各区镇的排水许可审批系统数据、昆山市一网通办系统数据、市行政审批局营业执照审批系统数据、排水户的水量水质监测信息、巡查记录等信息; (2)排水户数据处理:对昆山市全市的用户进行处理,包括售水数据聚合、用户整合分类、资料匹配、地图定位; (3)售水数据更新:定期对售水数据进行更新,包括水表匹配更新、水表补充聚合及定位、水表补充整合分类; (4)排水户管线数据处理:整理排水户关系数据,包括坐标系转换、文件格式转化、排水户与管网数据匹配; (5)配套材料整合:整合排水户相关配套材料,包括排水工程审批材料、排水许可审批材料、工商企业材料。 | 项 | 1 | 1129100 | 1129100 |
3 | 排水系统状态智能分析 | 1.水量:供排水量平衡分析 | | | | |
水平衡综合展示 | 总体概览 | 展示昆山全市的供排水平衡核心指标数据 | 项 | 1 | 35900 | 35900 |
分区专题图展示 | 在地图中展示各分区位置、范围,并展示关键水平衡指标数据 | 项 | 1 | 34700 | 34700 |
时间及指标切换 | 可切换页面中所展示的数据时间和指标 | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
分区索引 | 显示分区列表,并提供搜索和筛选功能 | 项 | 1 | 39400 | 39400 |
分区指标窗展示 | (1)平衡指标:显示单个分区的主要指标的情况; | 项 | 1 | 111300 | 111300 |
(2)动态指标:显示单个分区一段时间内的指标变化情况; | 项 |
(3)分区对比:显示不同分区之间的指标对比情况。 | 项 |
分区拓扑图展示 | 以拓扑图的形式展示各分区上下游关系,并展示关键指标数据 | 项 | 1 | 51900 | 51900 |
全流程水平衡展示 | 以概念图的形式展示区域全流程的供排水平衡状况 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
水平衡分区管理 | 分区索引 | 显示分区列表,并提供搜索和筛选功能 | 项 | 1 | 31800 | 31800 |
分区地图展示 | 在地图中展示各分区位置、范围,及关联流量监测点、重点用户位置、污水主干管线位置等 | 项 | 1 | 42100 | 42100 |
分区基本信息 | 展示所选分区的基本信息(名称、面积、管线长度等) | 项 | 1 | 36900 | 36900 |
分区关联流量计 | 展示所选分区所关联的流量监测点信息 | 项 | 1 | 56400 | 56400 |
分区关联用户 | 展示分区范围内的用水户情况,包括总体统计情况、特殊用户(自备水源企业、直排企业等) | 项 | 1 | 59500 | 59500 |
分区关联处理设施 | 展示分区所关联的分散式处理设施信息 | 项 | 1 | 61900 | 61900 |
水平衡数据分析 | 水平衡专题分析 | 结合图表等适当形式,展示单个分区的水平衡重点指标数据情况 | 项 | 1 | 89400 | 89400 |
水量动态分析 | 结合图表等适当形式,展示单个分区的水平衡重点指标的动态变化情况 | 项 | 1 | 85600 | 85600 |
分区对比分析 | 结合图表等适当形式,展示不同分区的水平衡重点指标的对比情况 | 项 | 1 | 96500 | 96500 |
水平衡报表管理 | 水平衡报表查询 | 用户可查询相关水平衡报表,包括月度报表、年度报表、动态(逐月)报表等 | 项 | 1 | 55600 | 55600 |
水平衡报表指标筛选 | 提供水平衡报表中的指标筛选功能 | 项 | 1 | 31500 | 31500 |
水平衡报表分区筛选 | 对相关报表提供多种分区筛选功能,包括选择全市(全区域)、单个污水厂、单个区镇等 | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
水平衡报表批量管理 | 提供报表的批量查询、批量下载功能 | 项 | 1 | 41500 | 41500 |
2.液位:管网液位分析 | | | | |
管网液位综合展示 | 液位分析指标 | 系统所支持的液位分析指标包括液位、水深、到地面距离、网河水位差、充满度、过载水头、管道存储空间等 | 项 | 1 | 39500 | 39500 |
液位专题图展示 | 在地图中展示各分区位置、范围,以及主要管线位置,并展示关键液位指标数据 | 项 | 1 | 45100 | 45100 |
液位指标窗展示 | 显示当前所选择分区或管线的主要指标情况、指标动态变化情况 | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
液位拓扑图展示 | 以拓扑图的形式展示各分区上下游关系,并展示关键指标数据 | 项 | 1 | 51500 | 51500 |
管网剖面图展示 | 以管网剖面图的形式展示管道高程和液位情况、关联的河道水位状况 | 项 | 1 | 41500 | 41500 |
时间模式切换 | 用户可切换不同的时间模式,包括当前实时、历史数据统计、历史动画回放 | 项 | 1 | 21500 | 21500 |
管网液位分区管理 | 分区索引 | 显示分区列表,并提供搜索和筛选功能 | 项 | 1 | 31800 | 31800 |
分区地图展示 | 在地图中显示分区的服务范围、关联泵站液位计、管网液位计、河道水位计,以及污水主干管线位置 | 项 | 1 | 42100 | 42100 |
分区基本信息 | 展示所选分区的基本信息(名称、面积、管线长度等) | 项 | 1 | 33600 | 33600 |
分区关联液位计 | 展示所选分区所关联的液位监测点信息 | 项 | 1 | 56400 | 56400 |
管网液位数据分析 | 液位专题统计分析 | 可针对历史数据进行以下专题分析: (1)入流入渗分析:通过管网液位、河道水位、雨量数据等,分析泵站片区入流入渗或外排风险特征; (2)冒溢风险分析:通过管网液位、雨量数据等,分析泵站片区在旱季、雨季的冒溢风险特征; (3)管网负荷分析:通过管网充满度、过载程度、存储空间等,分析泵站片区的负荷状态。 | 项 | 1 | 215100 | 215100 |
自定义分析与统计 | 可针对历史数据进行自定义分析与统计,包括液位动态变化分析、多片区液位对比分析等。 | 项 | 1 | 66200 | 66200 |
管网液位报表管理 | 液位报表查询 | 用户可查询相关液位报表,包括月度报表、年度报表、动态(逐月)报表等 | 项 | 1 | 55600 | 55600 |
液位报表指标筛选 | 提供液位报表中的指标筛选功能 | 项 | 1 | 31500 | 31500 |
液位报表分区筛选 | 对相关报表提供多种分区筛选功能,包括选择全市(全区域)、单个污水厂、单个区镇等 | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
液位报表批量管理 | 提供报表的批量查询、批量下载功能 | 项 | 1 | 41500 | 41500 |
3.水质:片区水质分析 | | | | |
水质浓度综合展示 | 水质总体概览 | 展示昆山全市的排水水质核心指标数据 | 项 | 1 | 39500 | 39500 |
水质专题图展示 | 在地图中展示各分区位置、范围,并展示关键排水水质指标数据 | 项 | 1 | 45100 | 45100 |
水质指标切换 | 用户可切换所展示的水质指标,如COD、BOD、氨氮、总磷、总氮等(根据实际监测数据情况) | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
水质指标窗展示 | 显示当前所选择分区的主要指标情况、指标动态变化情况,及不同分区的对比情况 | 项 | 1 | 41500 | 41500 |
水质拓扑图展示 | 以拓扑图的形式展示各分区上下游关系,并展示关键指标数据 | 项 | 1 | 51500 | 51500 |
水质数据分析 | 水质专题展示 | 可针对片区进行以下专题展示: (1)重点指标展示:展示单个分区的重点指标的情况; (2)水质分布直方图:统计并展示水质指标处于不同浓度区间的天数; (3)水质变化趋势展示:展示水质指标在所选时段内的变化趋势。 | 项 | 1 | 156100 | 156100 |
水质诊断分析 | 对可能存在水质异常(异常偏高、异常偏低等)的片区进行诊断分析,并结合图表展示分析结果 | 项 | 1 | 61300 | 61300 |
自定义分析与统计 | 可针对历史数据进行自定义分析与统计,包括水质动态变化分析、多片区水质对比分析等。 | 项 | 1 | 43200 | 43200 |
水质报表管理 | 水质报表查询 | 用户可查询相关水质报表,包括月度报表、年度报表、动态(逐月)报表等 | 项 | 1 | 55600 | 55600 |
水质报表指标筛选 | 提供水质报表中的指标筛选功能 | 项 | 1 | 31500 | 31500 |
水质报表分区筛选 | 对相关报表提供多种分区筛选功能,包括选择全市(全区域)、单个污水厂、单个区镇等 | 项 | 1 | 36500 | 36500 |
水质报表批量管理 | 提供报表的批量查询、批量下载功能 | 项 | 1 | 41500 | 41500 |
4.配套数据与模型服务 | | | | |
配套数据服务 | / | 根据系统功能需要,提供以下配套数据服务: (1)污水在线监测数据处理:针对昆山全市范围,对接相关管网、泵站等监测数据,进行必要的数据清洗和人工复核,以保证数据质量; (2)污水管网基础数据处理:针对昆山全市共7个城市污水处理厂服务区域,收集管网基础数据,进行连通性检查,并在此基础上划分分析片区; (3)分区供排水量数据处理:针对昆山全市共7个城市污水处理厂服务区域,对接整理用水、排水监测数据,定期对片区用水、排水数据进行统计和人工复核,以保证数据质量。 (4)分区污水水质数据处理:针对昆山全市共7个城市污水处理厂服务区域,对定期或非定期监测的污水水质数据进行收集汇总、统计、人工复核。 | 项 | 1 | 658700 | 658700 |
配套排水管网模型服务 | / | 针对城市污水处理厂和北区污水处理厂服务范围,根据系统功能需要,提供以下配套排水管网模型服务: (1)排水管网模型构建:包括建模数据收集整理、管网拓扑结构构建、边界及输入条件制备、模型率定与验证; (2)基于模型的分析推断:包括液位推断算法构建、管网水力特征分析(存储空间分析、安全液位范围分析、管网排水能力分析等)。 | 项 | 1 | 1100000 | 1100000 |
4 | 排水调度效果评估 | 智慧调度综合展示 | 调度总体概览 | 展示昆山全市的排水系统运行调度核心指标数据 | 项 | 1 | 58900 | 58900 |
系统状态地图监控 | 在地图中展示主要排水管线、设施、分区、监测点等,并展示液位状态、片区充满度等关键指标数据 | 项 | 1 | 51500 | 51500 |
液位列表监控 | 以列表形式,展示液位监测点及当前液位监测值 | 项 | 1 | 56200 | 56200 |
片区列表监控 | 以列表形式,展示管网片区列表及当前充满度情况 | 项 | 1 | 55400 | 55400 |
监测数据曲线展示 | 以曲线形式查看点位(片区)近期的指标变化情况 | 项 | 1 | 60100 | 60100 |
设施监控展示 | 通过地图或列表选中设施后,可查看以下信息: (1)设施基础信息,包括名称、位置、涉及污水厂片区,泵的数量、设计流量等; (2)设施运行状态,包括液位、流量、设备(泵)的运行状态等; (3)设施运行动态,以曲线形式展示近期的监测数据变化情况(液位、流量、泵运行状态等)。 | 项 | 1 | 64800 | 64800 |
系统状态监控拓扑图 | 以拓扑图的形式展示各分区、监测点、主干管线之间的连接关系,并显示关键指标信息 | 项 | 1 | 55300 | 55300 |
典型污水厂片区排水调度评估 | 调度指标评估 | 通过对历史监测数据的分析,结合管网水力状态分析和模型评估,对片区进行以下方面的调度指标评估: (1)污水冒溢风险指标; (2)入渗入流风险指标; (3)片区液位平衡性指标; (4)排水流量波动性指标; (5)供排水量匹配性指标。 | 项 | 1 | 150000 | 150000 |
调度问题诊断 | 以片区的调度指标评估结果为基础,对片区进行以下方面的调度问题诊断: (1)旱季排水不足问题诊断; (2)旱季排水过量问题诊断; (3)雨季冒溢问题诊断。 | 项 | 1 | 120000 | 120000 |
评估诊断结果展示 | 以地图、拓扑图、指标窗的形式,对片区的调度指标评估、调度问题诊断结果进行展示 | 项 | 1 | 152100 | 152100 |
数据分析与统计 | 可针对单个或多个片区某时段的监测或分析数据进行查询和统计,包括调度指标、液位、流量、设施运行(泵启停)状况等。 | 项 | 1 | 151500 | 151500 |
调度评估报表 | 根据各片区的调度指标评估、调度问题诊断结果,自动生产相应月度、年度调度评估报表;用户可对单个报表进行查询,或进行批量查询与下载 | 项 | 1 | 118900 | 118900 |
硬件部分 |
序号 | 内容(模块) | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
设备名称 | 模块 | 技术参数 | 品牌 | 型号 |
5 | 双探头液位计 | 投入式传感器 | 材质:不锈钢; | 清苏智慧 | QSZH-YWJC-SJ22 | 台 | 48 | 2200 | 105600 |
测量范围:0-10mm; |
信号:2-40 mA(RS485); |
供电电源:12V DC; |
误差:±10mm; |
防爆等级:IP65; |
膜片:不锈钢; |
环境温度:-30℃-70℃ |
雷达传感器 | 尺寸:69*69*53(mm); | 台 | 48 | 2500 | 120000 |
重量:300g; |
发 射 功 率:20dBm(自适应调节); |
量程:0.05~30m; |
响 应 时 间:最快 100ms; |
精度:±1mm; |
天 线 形 式:微波透镜天线; |
分辨率:0.5mm; |
工 作 温 度:-40℃~+70℃; |
波束角:4°; |
防 护 等 级:IP68。 |
微功耗一体化遥测终端 | 通信协议:RS-485,ModBus ; | 台 | 48 | 8000 | 384000 |
外 壳 材 质:硬铝合金(主体); |
工作电压:12vDc(6~30vDc); |
典型功耗 :120mW; |
防 雷 等 级:6Kv 雷击浪涌。 |
32AH充电式电池 | 电芯型号: 18650 ; | 台 | 48 | 10000 | 480000 |
电芯标称容量: 3200mAh; |
电芯标称电压: 3.6V; |
循环次数: 800次; |
串并方式:2串10并; |
PACK电池组标称容量:32Ah; |
PACK电池组标称电压:7.2V; |
6 | 多普勒管网流量计 | 流量计探头 | 测量参数:流速、液位、温度 | 清苏智慧 | QSZH-LLJC-JC50 | 台 | 4 | 62000 | 248000 |
流速范围:正流速是+0.04m/s~+5.00m/s; |
流速测量分辨率:1mm/s; |
流速测量精度:测量流速的±2~4%; |
液位范围:0.02~10.00m; |
液位测量精度:0.5%; |
液位分辨率:1mm; |
温度范围:0~60oC; |
温度分辨率:0.1℃; |
供电电压:常规12~13VDC; |
输出信号:RS485 MODBUS协议; |
监测步长:5分钟。 |
微功耗一体化遥测终端 | 通信协议:RS-485,ModBus ; | 台 | 4 | 8000 | 32000 |
外 壳 材 质:硬铝合金(主体); |
工作电压:12vDc(6~30vDc); |
典型功耗 :120mW; |
防 雷 等 级:6Kv 雷击浪涌。 |
32AH充电式电池 | 电芯型号: 18650 ; | 台 | 4 | 10000 | 40000 |
电芯标称容量: 3200mAh; |
电芯标称电压: 3.6V; |
循环次数: 800次; |
串并方式:2串10并; |
PACK电池组标称容量: 32Ah; |
PACK电池组标称电压: 7.2V; |
7 | 智慧屏 | 分辨率4K | seewo希沃 | FF75EA | 台 | 2 | 16500 | 33000 |
系统:Windows和Android |
尺寸:75英寸 |
内存:1G/4G |
屏幕显示:彩色 |
手写触摸:支持手写触摸 |
接口:HDMI,USB2.0,USB3.0 |
8 | 数据库服务器 | 处理器:4核 | 移动 | 36个月 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |
内存:16G |
硬盘:1T |
9 | 数据交互服务器 | 处理器:4核 | 移动 | 36个月 | 台 | 1 | 29000 | 29000 |
内存:16G |
硬盘:500G |
10 | 应用服务器 | 处理器:4核 | 移动 | 36个月 | 台 | 1 | 15600 | 15600 |
内存:16G |
硬盘:300G |
带宽:10M |
11 | 独享10M宽带 | 可进行独立IP备案 | 移动 | 36个月 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
12 | VPN专线接入100M | VPN环网接入前端设备 | 移动 | 36个月 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
13 | 云端点安全服务 | 配套 | 移动 | 36个月 | 套 | 1 | 3500 | 3500 |
14 | 备份服务 | 配套 | 移动 | 36个月 | 套 | 1 | 13000 | 13000 |
最终报价 | 人民币?? 壹仟零壹拾捌万叁仟伍佰元整(¥? 10,183,500.00 ) |